虚ろぐ | 空疎雪渓

ここは何かするかもしれない有末有子の適当なブログです。時々、新都社の運営もしています。

FF14 パッチ3.0での吟遊詩人の装備比較

ようやく作れました。

Lv60以降の詩人装備のDEX換算比較になります。

 

説明

今回より性能指数をパーセント表記に改定しました。

仮に性能指数が5%であるなら、その部位にその装備をつける事でダメージが約5%(DPSが5%)上がるということです。

 

改定理由については

FF14 パッチ3.0からの詩人のDEX換算とその実用性

を参照してください。

他職の換算表を作られる方も参考にしていただければと思います。

 

※計算機能はjavascriptで動いています。

 

使い方

基本性能と攻撃力(DEX)を選択するだけです。

簡易的な使い方

現在の装備に一番近い値を選択してください。

 

厳密な使い方

比較したい部位の装備を外した状態の攻撃力に近い値を選択します。

※頭の装備を比較したければ頭装備を外した時の攻撃力に近い値を選択。

 

基本性能は現在装備してる武器の性能を選択します。

武器を比較する場合も武器を外した状態の攻撃力に近い値を選択します。

※ラーヴァナボウの場合はDEX+92なので攻撃力より92引く。

 

現在の装備との比較

従来どおり性能指数の比較をすれば大丈夫です。

概ね:性能指数A-性能指数B=増えるダメージ(%)

 

 

計算方法

DEX換算は

DEX1%(変動):クリティカル1.79:意思力1.37:スキルスピード1.28

となっています。

 

つまり…

  • DEX 500なら DEX 5:クリティカル1.79:意思力1.37:スキルスピード1.28
  • DEX1000なら DEX10:クリティカル1.79:意思力1.37:スキルスピード1.28
  • DEX1500なら DEX15:クリティカル1.79:意思力1.37:スキルスピード1.28

ということで、従来の換算だと

  • DEX 500 DEX1:クリティカル0.090:意思力0.069:スキルスピード0.064
  • DEX1000 DEX1:クリティカル0.179:意思力0.137:スキルスピード0.128
  • DEX1500 DEX1:クリティカル0.269:意思力0.206:スキルスピード0.192

となります。

DEXで変化するサブステを毎度計算するのは面倒なのでパーセント表記にしたということです。

 

なお基本性能については現在装備している武器により換算が変動する為内部で計算しています。

基本性能63→65であればDEX22.9分、65→67であればDEX22.2分くらいです。

※基本性能が上がると徐々に減っていきます。

 

3.0で追加されたIL180以上の吟遊詩人の装備とその性能差

現在の武器性能:

攻撃力を選択:

※1度別の項目を選択すると結果が反映されます。

 

従来換算表記

DEX1:クリティカル:意思力:スキルスピード

DEX1=クリティカル=意思力=スキルスピード←こっちのほうが見やすいかも?

※上記の「攻撃力を選択」で攻撃力が変わると値が変動します。

 

武器

IL基本性能AA攻撃間隔DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 アルク・ミュジカル(禁書改) %
68 68.90 3.04 109 115 - - 97 71
210 ゴルディオン・ロングボウ(零式4層) %
68 68.90 3.04 109 115 - 71 - 102
200 ウェザード・アルク・ミュジカル(禁書) %
67 67.89 3.04 101 105 - - 88 64
190 ラーヴァナボウ(極ラーヴァナ) %
65 65.86 3.04 92 94 - 83 56 -
180 ラストユニコーン・ロングボウ(PVP) %
63 63.84 3.04 84 84 - - 71 52
180 雷上動【改】(法典改) %
63 58.80 2.80 84 84 - 52 71 -

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 アエドターバン(禁書改) 62 66 - - 39 58 %
210 ゴルディオン・レンジャーフード(零式3層) 62 66 41 58 - - %
200 ウェザード・アエドターバン(禁書) 57 60 - - 35 53 %
190 プロトゴルド・レンジャーフード(アレキ) 53 54 33 - 45 - %
180 ラストユニコーン・ホーン(PVP) 48 48 - 42 28 - %
180 グリフィン・レンジャーアイガードHQ(新式) 48 48   30(+12) (+40) 42 %
180 阿修羅鉢金【弓士】(法典改) 48 48 42 30 - - %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 アエドクローク(禁書改) 101 107 94 66 - - %
210 ゴルディオン・レンジャーコースリット(零式4層) 101 107 - - 63 94 %
200 ウェザード・アエドクローク(禁書) 93 97 86 60 - - %
190 プロトゴルド・レンジャーコースリット(アレキ) 86 87 77 - - 54 %
180 ラストユニコーン・ローブ(PVP) 78 78 - - 66 48 %
180 グリフィン・レンジャーバトルドレスHQ(新式) 78 78 48 69 (+60)   %
180 阿修羅胴着【弓士】(法典改) 78 78 - 48 66 - %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 アエドショルダーグローブ(禁書改) 62 66 41 - - 58 %
210 ゴルディオン・レンジャーアームガード(零式2層) 62 66 - 58 - 41 %
200 ウェザード・アエドショルダーグローブ(禁書) 57 60 37 - - 53 %
190 プロトゴルド・レンジャーアームガード(アレキ) 53 54 33 47 - - %
180 ラストユニコーン・アームガード(PVP) 48 48 - - 40 30 %
180 グリフィン・レンジャーグローブHQ(新式) 48 48   42 28(+12) (+42) %
180 阿修羅弓懸【弓士】(法典改) 48 48 30 42 - - %

 

帯(腰)

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 フェイブルベルト・オブ・レンジ(禁書改) 47 49 - - 42 30 %
210 ゴルディオン・レンジャーベルト(零式2層) 47 49 30 - - 44 %
200 アーデントベルト・オブ・レンジ(禁書) 43 45 - - 38 28 %
190 プロトゴルド・レンジャーベルト(アレキ) 40 40 - 25 - 36 %
180 ラストユニコーン・ベルト(PVP) 36 36 - 32 - 22 %
180 アストラルシルク・レンジャーサッシュHQ(新式) 36 36 22 32 (+30) (+24) %
180 阿修羅帯【弓士】(法典改) 36 36 22 - - 32 %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 アエドタイツ(禁書改) 101 107 94 - 63 - %
210 ゴルディオン・レンジャーポレイン(零式3層) 101 107 66 - - 94 %
200 ウェザード・アエドタイツ(禁書) 93 97 86 - 57 - %
190 プロトゴルド・レンジャーポレイン(アレキ) 86 87 - - 52 77 %
180 ラストユニコーンキルト(PVP) 78 78 - - 46 69 %
180 グリフィン・レンジャースロップHQ(新式) 78 78 69 (+60)   48 %
180 阿修羅佩楯【弓士】(法典改) 78 78 48 66 - - %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 アエドサイブーツ(禁書改) 62 66 - 58 - 41 %
210 ゴルディオン・レンジャーサバトン(零式2層) 62 66 58 - 39 - %
200 ウェザード・アエドサイブーツ(禁書) 57 60 - 53 - 37 %
190 プロトゴルド・レンジャーサバトン(アレキ) 53 54 47 33 - - %
180 ラストユニコーン・レッグガード(PVP) 48 48 - 30 - 42 %
180 グリフィン・レンジャーサイブーツHQ(新式) 48 48 30 (+42) 40 (+12) %
180 阿修羅脛当【弓士】(法典改) 48 48 - - 28 42 %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 フェイブルチョーカー・オブ・レンジ(禁書改) 47 - 44 - - 30 %
210 ゴルディオン・レンジャーネックバンド(零式1層) 47 - 30 - 42 - %
200 アーデントチョーカー・オブ・レンジ(禁書) 43 - 39 - - 28 %
190 プロトゴルド・レンジャーネックバンド(アレキ) 40 - - - 34 25 %
180 ビーストリージュ・レンジャーチョーカー(PVP) 36 - 22 - - 32 %
180 阿修羅首飾【弓士】(法典改) 36 - 32 22 - - %
150 シトリンレンジャーチョーカーHQ(新式) 31 - 17 (+24) (+23) 24 %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 フェイブルイヤリング・オブ・レンジ(禁書改) 47 - - 44 - 30 %
210 ゴルディオン・レンジャーイヤリング(零式1層) 47 - 30 - - 44 %
200 アーデントイヤリング・オブ・レンジ(禁書) 43 - - 39 - 28 %
190 プロトゴルド・レンジャーイヤリング(アレキ) 40 - - 25 - 36 %
180 ビーストリージュ・レンジャーイヤリング(PVP) 36 - - 32 - 22 %
180 阿修羅耳飾【弓士】(法典改) 36 - 22 - - 32 %
150 クリソライトレンジャーイヤリングHQ(新式) 31 - 24 17(+7) (+23) (+24) %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 フェイブルブレスレット・オブ・レンジ(禁書改) 47 - 30 44 - - %
210 ゴルディオン・レンジャーリストバンド(零式1層) 47 - - - 29 44 %
200 アーデントブレスレット・オブ・レンジ(禁書) 43 - 29 39 - - %
190 プロトゴルド・レンジャーリストバンド(アレキ) 40 - - 36 24 - %
180 ビーストリージュ・レンジャーブレスレット(PVP) 36 - 32 22 - - %
180 阿修羅腕輪【弓士】(法典改) 36 - 32 - - 22 %
150 クリソライトレンジャーブレスレットHQ(新式) 31 -   24 (+23) 17(+7) %

 

IL名称DEXVIT命中力クリティカル意志力SS性能指数
210 フェイブルリング・オブ・レンジ(禁書改) 47 - - - 29 44 %
210 ゴルディオン・レンジャーリング(零式1層) 47 - 30 44 - - %
200 アーデントリング・オブ・レンジ(禁書) 43 - - - 27 39 %
190 プロトゴルド・レンジャーリング(アレキ) 40 - 25 - 34 - %
180 ビーストリージュ・レンジャーリング(PVP) 36 - 22 - 30 - %
180 阿修羅指飾【弓士】(法典改) 36 - 22 32 - - %
150 クリソライトレンジャーチョーカー(新式) 31 -   (+24) 23 17(+7) %

 

 

所感

この表を作成するまで追加された装備は全然見ていなかったのですが、改めて見るとSSが多いですね。とくに腰と耳がすさまじい。

しかし時代はDEX優先なので、現在のILでは深くこだわる必要無いでしょう。

ILが上がりDEXが高まると徐々にサブステの効力が増えていくので、サブステは装備が揃ってきたらか3.2以降に考えれば良いと思います。

 

また今回装備の逆転現象はかなり少なく、命中がついていた場合に起こる程度です。

新式もまだ作る程でもない感じはしますね。吉田曰く弱くしすぎたようなので次回はIL220かな?

DEXを1500にしてみると新式もそこそこですが、いつになればそこまで高められるのか。

 

以上

 

15/08/17 初稿

15/09/30 誤字修正と従来換算表記を追加