前回の記事でどうすれば正確な検証が出来るかもわかったので、今回は「+◯◯で何%上昇か?」を調べあげる。
検証方法や表のみかたについてはその2を読んでください。
敵は特記しない限り北部森林のLv1レディバグ、AA限定のデータです。
また基本的にLv50の職データとなります。
※この記事はデータストックを兼ねているので現在中途記事です。
プレイしていない時間帯に放置して検証しているので1日に数件ずつ増えていきます。
データ取り終わったので結果の記事を作りました。
以下は検証データですが長いので折りたたみます。
盾ブロック発動率
ブロック発動力の性能違いで3か4パターン、DEXを弄った後も同パターン検証。
DEXもSTRと同じように小数点以下が無く、規定の値に達したら+1%とかありそう。
DEX193固定
※受け流し発動力の値が同じではないので合算は参考程度です。
受け流し発動力533,DEX193,STR347,ブロック性能45,ブロック発動力14(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8499 | 4253 | 50.04% |
クリティカル | 4246 | 219 | 5.15% |
ブロック(15%) | 4027 | 435 | 10.80% |
受け流し(23%) | 3592 | 940 | 26.16% |
受け流しとブロック発動率の合算{(435+940)/4027}は34.14%
受け流し発動力532,DEX193,STR346,ブロック性能18,ブロック発動力100(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7749 | 3893 | 50.23% |
クリティカル | 3856 | 202 | 5.23% |
ブロック(13%) | 3654 | 673 | 18.41% |
受け流し(23%) | 2981 | 804 | 26.97% |
受け流しとブロック発動率の合算{(673+804)/3654}は40.42%
受け流し発動力546,DEX193,STR343,ブロック性能36,ブロック発動力200(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7500 | 3769 | 50.25% |
クリティカル | 3731 | 205 | 5.49% |
ブロック(15%) | 3526 | 911 | 25.83% |
受け流し(23%) | 2615 | 736 | 28.14% |
受け流しとブロック発動率の合算{(911+736)/3526}は46.71%
受け流し発動力553,DEX193,STR349,ブロック性能92,ブロック発動力295(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7500 | 3810 | 50.80% |
クリティカル | 3690 | 160 | 4.33% |
ブロック(20%) | 3530 | 1284 | 36.37% |
受け流し(23%) | 2246 | 656 | 29.20% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1284+656)/3530}は54.95%
DEX249で確認
受け流し発動力341,DEX249,STR222,ブロック性能3,ブロック発動力14(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 15433 | 7791 | 50.48% |
クリティカル | 7642 | 404 | 5.28% |
ブロック(10%) | 7238 | 966 | 13.34% |
受け流し(20%) | 6272 | 690 | 11.00% |
受け流しとブロック発動率の合算{(966+690)/7238}は22.87%
受け流し発動力341,DEX249,STR346,ブロック性能18,ブロック発動力100(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7527 | 3771 | 50.09% |
クリティカル | 3756 | 194 | 5.16% |
ブロック(12%) | 3562 | 745 | 20.91% |
受け流し(20%) | 2817 | 298 | 10.57% |
受け流しとブロック発動率の合算{(745+298)/3562}は29.28%
受け流し発動力341,DEX249,STR225,ブロック性能36,ブロック発動力200(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7498 | 3780 | 50.41% |
クリティカル | 3718 | 184 | 4.94% |
ブロック(13%) | 3534 | 1114 | 31.52% |
受け流し(20%) | 2420 | 264 | 10.90% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1114+264)/3534}は38.99%
受け流し発動力341,DEX249,STR225,ブロック性能36,ブロック発動力200(ナイト) 2回目
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 9195 | 4571 | 49.71% |
クリティカル | 4624 | 243 | 5.25% |
ブロック(13%) | 4381 | 1345 | 30.70% |
受け流し(20%) | 3036 | 368 | 12.12% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1345+368)/4381}は39.10%
受け流し発動力348,DEX249,STR231,ブロック性能92,ブロック発動力295(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7266 | 3698 | 50.89% |
クリティカル | 3568 | 180 | 5.04% |
ブロック(18%) | 3388 | 1323 | 39.04% |
受け流し(20%) | 2065 | 254 | 12.3% |
受け流しとブロック発動率の合算{(254+1323)/3388}は46.54%
受け流し発動力348,DEX249,STR231,ブロック性能92,ブロック発動力295(ナイト) 2回目
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7345 | 3660 | 49.82% |
クリティカル | 3685 | 184 | 4.99% |
ブロック(18%) | 3501 | 1298 | 37.07% |
受け流し(20%) | 2203 | 244 | 11.07% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1298+244)/3501}は44.04%
DEX301で確認
受け流し発動力476,DEX301,STR332,ブロック性能45,ブロック発動力14(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8221 | 4096 | 49.82% |
クリティカル | 4125 | 196 | 4.75% |
ブロック(14%) | 3929 | 656 | 16.69% |
受け流し(23%) | 3273 | 783 | 23.92% |
受け流しとブロック発動率の合算{(656+783)/3929}は36.62%
受け流し発動力409,DEX301,STR287,ブロック性能45,ブロック発動力14(ナイト) 2回目
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7639 | 3779 | 49.46% |
クリティカル | 3860 | 189 | 4.89% |
ブロック(11%) | 3671 | 600 | 16.34% |
受け流し(22%) | 3071 | 561 | 18.26% |
受け流しとブロック発動率の合算{(600+561)/3671}は31.62%
受け流し発動力475,DEX301,STR331,ブロック性能18,ブロック発動力100(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7976 | 3995 | 50.08% |
クリティカル | 3981 | 176 | 4.42% |
ブロック(12%) | 3805 | 881 | 23.15% |
受け流し(23%) | 2924 | 704 | 24.07% |
受け流しとブロック発動率の合算{(881+704)/3805}は41.65%
受け流し発動力380,DEX301,STR252,ブロック性能18,ブロック発動力100(ナイト) 2回目
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7001 | 3493 | 49.96% |
クリティカル | 3508 | 194 | 5.53% |
ブロック(11%) | 3314 | 781 | 23.56% |
受け流し(21%) | 2533 | 398 | 15.71% |
受け流しとブロック発動率の合算{(781+398)/3314}は35.57%
受け流し発動力475,DEX301,STR334,ブロック性能36,ブロック発動力200(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7534 | 3829 | 50.82% |
クリティカル | 3705 | 168 | 4.53% |
ブロック(14%) | 3537 | 1099 | 31.07% |
受け流し(23%) | 2438 | 558 | 22.88% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1099+558)/3537}は46.84%
受け流し発動力380,DEX301,STR255,ブロック性能36,ブロック発動力200(ナイト) 2回目
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7165 | 3560 | 49.68% |
クリティカル | 3605 | 169 | 4.68% |
ブロック(13%) | 3436 | 1131 | 32.91% |
受け流し(21%) | 2305 | 375 | 16.26% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1131+375)/3436}は43.83%
受け流し発動力482,DEX301,STR340,ブロック性能92,ブロック発動力295(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7737 | 3932 | 50.82% |
クリティカル | 3805 | 193 | 5.07% |
ブロック(20%) | 3612 | 1441 | 39.89% |
受け流し(23%) | 2171 | 542 | 24.96% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1441+542)/3612}は54.90%
受け流し発動力412,DEX301,STR287,ブロック性能92,ブロック発動力295(ナイト) 2回目
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 12295 | 6120 | 49.77% |
クリティカル | 6175 | 304 | 4.92% |
ブロック(19%) | 5871 | 2429 | 41.37% |
受け流し(22%) | 3442 | 625 | 18.15% |
受け流しとブロック発動率の合算{(2429+625)/5871}は52.01%
ミスって取ったデータ置き場
受け流し発動力348,DEX223,STR231,ブロック性能92,ブロック発動力295(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8001 | 4024 | 50.29% |
クリティカル | 3977 | 183 | 4.60% |
ブロック(20%) | 3794 | 1385 | 36.50% |
受け流し(23%) | 2409 | 279 | 11.58% |
受け流しとブロック発動率の合算{(1385+279)/3794}は43.85%
確認用データ
受け流し発動力202,DEX117,STR55,ブロック性能6,ブロック発動力19(幻術Lv36)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 6118 | 3109 | 50.81% |
クリティカル | 3009 | 188 | 6.24% |
ブロック(9%) | 2821 | 361 | 12.79% |
受け流し(18%) | 2460 | 250 | 10.16% |
DEXの値が117でもブロック率が10%を切らなかったので、DEX補正は基準値からの計算である可能性が高い?
幻術のDEX倍率が1.00倍なのであまり意味無いデータかも…?
受け流し発動率
DEX193固定
※盾検証のナイトデータを途中から流用する
受け流し発動力341,DEX193,STR274(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7750 | 3824 | 49.34% |
クリティカル | 3926 | 172 | 4.38% |
ブロック | 3754 | 0 | 0% |
受け流し(21%) | 3754 | 346 | 9.21% |
受け流し発動力341,DEX193,STR274(戦士) その2
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7578 | 3835 | 50.60% |
クリティカル | 3743 | 204 | 5.45% |
ブロック | 3539 | 0 | 0% |
受け流し(21%) | 3539 | 321 | 9.07% |
やっぱ9%かこれ?
受け流し発動力380,DEX193,STR300(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7366 | 3744 | 50.82% |
クリティカル | 3622 | 176 | 4.85% |
ブロック | 3446 | 0 | 0% |
受け流し(22%) | 3446 | 438 | 12.71% |
受け流し発動力422,DEX193,STR331(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7039 | 3521 | 50.02% |
クリティカル | 3518 | 180 | 5.11% |
ブロック | 3338 | 0 | 0% |
受け流し(23%) | 3338 | 559 | 16.74% |
受け流し発動力462,DEX193,STR358(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 11230 | 5532 | 49.26% |
クリティカル | 5698 | 296 | 5.19% |
ブロック | 5402 | 0 | 0% |
受け流し(23%) | 5402 | 1103 | 20.48% |
受け流し発動力502,DEX193,STR352(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8327 | 4263 | 51.19% |
クリティカル | 4064 | 199 | 4.89% |
ブロック | 3865 | 0 | 0% |
受け流し(23%) | 3865 | 903 | 23.36% |
DEX271固定
受け流し発動力341,DEX271,STR274(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7266 | 3621 | 49.83% |
クリティカル | 3645 | 176 | 4.82% |
ブロック | 3469 | 0 | 0% |
受け流し(21%) | 3469 | 403 | 11.61% |
受け流し発動力380,DEX271,STR253(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7118 | 3543 | 49.77% |
クリティカル | 3575 | 189 | 5.28% |
ブロック | 3386 | 0 | 0% |
受け流し(21%) | 3386 | 499 | 14.73% |
受け流し発動力422,DEX271,STR331(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8194 | 4085 | 49.85% |
クリティカル | 4109 | 182 | 4.42% |
ブロック | 3927 | 0 | 0% |
受け流し(23%) | 3927 | 720 | 18.33% |
受け流し発動力462,DEX271,STR327(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8187 | 4085 | 49.89% |
クリティカル | 4102 | 206 | 5.02% |
ブロック | 3896 | 0 | 0% |
受け流し(23%) | 3896 | 851 | 21.84% |
受け流し発動力502,DEX271,STR401(戦士)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7205 | 3692 | 51.24% |
クリティカル | 3513 | 175 | 4.98% |
ブロック | 3338 | 0 | 0% |
受け流し(24%) | 3338 | 858 | 25.70% |
DEX301固定
※盾検証のナイトデータを途中から流用する
受け流し発動力341,DEX301,STR222(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7175 | 3596 | 50.11% |
クリティカル | 3579 | 170 | 4.74% |
ブロック | 3409 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3409 | 440 | 12.90% |
受け流し発動力422,DEX301,STR292(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7161 | 3610 | 50.41% |
クリティカル | 3551 | 174 | 4.90% |
ブロック | 3377 | 0 | 0% |
受け流し(22%) | 3377 | 686 | 20.31% |
受け流し発動力462,DEX301,STR326(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8340 | 4092 | 49.06% |
クリティカル | 4248 | 223 | 5.24% |
ブロック | 4025 | 0 | 0% |
受け流し(22%) | 4025 | 962 | 23.90% |
受け流し発動力502,DEX301,STR341(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8480 | 4311 | 50.83% |
クリティカル | 4169 | 223 | 5.34% |
ブロック | 3946 | 0 | 0% |
受け流し(23%) | 3946 | 1058 | 26.81% |
DEX367固定
受け流し発動力341,DEX367,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7754 | 3870 | 49.90% |
クリティカル | 3884 | 207 | 5.32% |
ブロック | 3677 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3677 | 485 | 13.22% |
受け流し発動力380,DEX367,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7840 | 3981 | 50.77% |
クリティカル | 3859 | 176 | 4.56% |
ブロック | 3683 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3683 | 604 | 16.39% |
受け流し発動力412,DEX367,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8756 | 4329 | 49.44% |
クリティカル | 4427 | 239 | 5.39% |
ブロック | 4188 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 4188 | 861 | 20.55% |
DEX435固定
受け流し発動力341,DEX435,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7971 | 3956 | 49.62% |
クリティカル | 4015 | 190 | 4.73% |
ブロック | 3825 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3825 | 617 | 16.13% |
受け流し発動力380,DEX435,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8592 | 4288 | 49.90% |
クリティカル | 4304 | 221 | 5.13% |
ブロック | 4083 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 4083 | 778 | 19.05% |
受け流し発動力412,DEX435,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 10077 | 4946 | 49.08% |
クリティカル | 5131 | 238 | 4.63% |
ブロック | 4893 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 4893 | 1065 | 21.76% |
DEX507固定
受け流し発動力341,DEX507,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8004 | 4005 | 50.03% |
クリティカル | 3999 | 190 | 4.75% |
ブロック | 3809 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3809 | 670 | 17.58% |
受け流し発動力380,DEX507,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8252 | 4051 | 49.09% |
クリティカル | 4201 | 237 | 5.64% |
ブロック | 3964 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3964 | 846 | 21.34% |
DEXのみ変動
受け流し発動力341,DEX183,STR264(斧術)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8671 | 4359 | 50.27% |
クリティカル | 4312 | 218 | 5.05% |
ブロック | 4094 | 0 | 0% |
受け流し(21%) | 4094 | 387 | 9.45% |
DEX183は9%か10%かどちらかだと思うがはっきりせず。
受け流し発動力341,DEX204,STR179(学者)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7116 | 3579 | 50.29% |
クリティカル | 3537 | 166 | 4.69% |
ブロック | 3371 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3371 | 331 | 9.81% |
受け流し発動力341,DEX204,STR179(学者) その2
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8650 | 4333 | 50.09% |
クリティカル | 4317 | 209 | 4.84% |
ブロック | 4108 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 4108 | 390 | 9.49% |
受け流し発動力341,DEX223,STR222(ナイト)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7299 | 3702 | 50.71% |
クリティカル | 3597 | 169 | 4.69% |
ブロック | 3428 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3428 | 382 | 11.14% |
11%?
受け流し発動力341,DEX277,STR179(学者)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7524 | 3695 | 49.10% |
クリティカル | 3829 | 183 | 4.77% |
ブロック | 3646 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3646 | 410 | 11.24% |
11%?あれ?
受け流し発動力341,DEX318,STR188(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8006 | 4061 | 50.72% |
クリティカル | 3945 | 199 | 5.04% |
ブロック | 3746 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3746 | 483 | 12.89% |
受け流し発動力341,DEX401,STR179(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7549 | 3853 | 51.03% |
クリティカル | 3696 | 175 | 4.73% |
ブロック | 3521 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3521 | 513 | 14.56% |
受け流し発動力341,DEX463,STR179(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | |||
クリティカル | |||
ブロック | |||
受け流し(20%) |
受け流し発動力341,DEX492,STR179(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 8423 | 4200 | 49.86% |
クリティカル | 4223 | 226 | 5.35% |
ブロック | 3997 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3997 | 638 | 15.96% |
16%?
受け流し発動力341,DEX513,STR179(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 7146 | 3555 | 49.74% |
クリティカル | 3591 | 186 | 5.17% |
ブロック | 3405 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3405 | 633 | 18.59% |
18%? 結構波がありそう…
受け流し発動力341,DEX551,STR179(詩人)
\ | 被弾回数 | 発動回数 | 発動確率 |
---|---|---|---|
ミス(DODGE) | 6320 | 3140 | 49.68% |
クリティカル | 3180 | 144 | 4.52% |
ブロック | 3036 | 0 | 0% |
受け流し(20%) | 3036 | 559 | 18.41% |
更新履歴
14/06/07 初稿。盾295データのみ。
14/06/08 盾200データ追加。ブロック発動力100で12%くらい?
14/06/09 盾14,100データ追加。受け流しデータ1つ追加。
14/06/10 受け流し軽減率追加。DEX強化中の盾データ2つ追加。
14/06/11 DEX強化中の盾データ2つ追加。
14/06/12 受け流しのDEX可変データ、ブロック発動力のグラフ追加。
14/06/13 ブロック下限が10%かどうかの検証追加。受け流しのDEX変化グラフ追加。
14/06/14 ブロック・受け流しの軽減率データ追加。
14/06/15 DEX下限で受け流しデータ追加。
14/06/16 受け流しのDEX可変データ追加。±1%の境界はあるのか?
14/06/17 受け流しのDEX可変データ追加。良いデータが取れない…
14/06/18 DEX271等の受け流しデータ追加。良いDEXの検証法を見つけた。
14/06/19 DEX301の受け流しデータ追加。
14/06/23 DEX435,367の受け流しデータ追加。
14/06/24 DEX435,367,507の受け流しデータ追加。
14/06/25 DEX193,507の受け流しデータ追加。そろそろグラフ作りなおす。
14/06/26 DEX223の受け流しデータ追加。DEX249の盾データ追加中。
14/06/27 DEX249の盾データ追加中。
14/06/30 DEX249の盾データ追加。DEX249の200,295データ再検証。
14/07/01 DEX401の受け流しデータ追加。もう終わる…
14/07/02 DEX301のブロックデータ追加。あれ…終わらない。
14/07/03 DEX301のブロックデータ追加。ブロックのグラフ差し替え、式追加。
14/07/04 DEX193,271の受け流しデータ追加。
14/07/05 DEX301の受け流しデータ追加。
14/07/06 DEX193の受け流しデータ追加。受け長いsのグラフ差し替え。