虚ろぐ | 空疎雪渓

ここは何かするかもしれない有末有子の適当なブログです。時々、新都社の運営もしています。

FF14 ハウジングSサイズの値下げ!

 ようやく運営が本腰になったのか価格調整が来るようですね。

 

FINAL FANTASY XIV, The Lodestone|ハウジングのSサイズ土地価格の調整について(1/16)

 

ややこしいですが800万スタートだった鯖は下の表のような感じで下がるのかと思います。

 読解力が無く間違っていたらすみません。

 

間違ってました!ごめんなさい!!

上限も一緒に下がっていて、6時間毎の0.14%下落はそのままのようです。

 

追加情報もあったので作り直しました。

 

改訂版

ハウジングSサイズ5等地の価格変化表 ※新規鯖参考値
日月 日数 1/21まで 1/21~ 1/24~ 1/31~ 2/7~ 2/14~ 2/21~
2013/12/18 0 8000000           4000000
2013/12/19 1 7955200           3977600
2013/12/20 2 7910400           3955200
2013/12/21 3 7865600           3932800
2013/12/22 4 7820800           3910400
2013/12/23 5 7776000           3888000
2013/12/24 6 7731200           3865600
2013/12/25 7 7686400           3843200
2013/12/26 8 7641600           3820800
2013/12/27 9 7596800           3798400
2013/12/28 10 7552000           3776000
2013/12/29 11 7507200           3753600
2013/12/30 12 7462400           3731200
2013/12/31 13 7417600           3708800
2014/1/1 14 7372800           3686400
2014/1/2 15 7328000           3664000
2014/1/3 16 7283200           3641600
2014/1/4 17 7238400           3619200
2014/1/5 18 7193600           3596800
2014/1/6 19 7148800           3574400
2014/1/7 20 7104000           3552000
2014/1/8 21 7059200           3529600
2014/1/9 22 7014400           3507200
2014/1/10 23 6969600           3484800
2014/1/11 24 6924800           3462400
2014/1/12 25 6880000           3440000
2014/1/13 26 6835200           3417600
2014/1/14 27 6790400           3395200
2014/1/15 28 6745600           3372800
2014/1/16 29 6700800           3350400
2014/1/17 30 6656000           3328000
2014/1/18 31 6611200           3305600
2014/1/19 32 6566400           3283200
2014/1/20 33 6521600           3260800
2014/1/21 34 6476800 4857600         3238400
2014/1/22 35 6432000 4824000         3216000
2014/1/23 36 6387200 4790400         3193600
2014/1/24 37 6342400   4439680       3171200
2014/1/25 38 6297600   4408320       3148800
2014/1/26 39 6252800   4376960       3126400
2014/1/27 40 6208000   4345600       3104000
2014/1/28 41 6163200   4314240       3081600
2014/1/29 42 6118400   4282880       3059200
2014/1/30 43 6073600   4251520       3036800
2014/1/31 44 6028800     3918720     3014400
2014/2/1 45 5984000     3889600     2992000
2014/2/2 46 5939200     3860480     2969600
2014/2/3 47 5894400     3831360     2947200
2014/2/4 48 5849600     3802240     2924800
2014/2/5 49 5804800     3773120     2902400
2014/2/6 50 5760000     3744000     2880000
2014/2/7 51 5715200       3433200   2857600
2014/2/8 52 5670400       3406400   2835200
2014/2/9 53 5625600       3379600   2812800
2014/2/10 54 5580800       3352800   2790400
2014/2/11 55 5536000       3326000   2768000
2014/2/12 56 5491200       3299200   2745600
2014/2/13 57 5446400       3272400   2723200
2014/2/14 58 5401600         2970880 2700800
2014/2/15 59 5356800         2946240 2678400
2014/2/16 60 5312000         2921600 2656000
2014/2/17 61 5267200         2896960 2633600
2014/2/18 62 5222400         2872320 2611200
2014/2/19 63 5177600         2847680 2588800
2014/2/20 64 5132800         2823040 2566400
2014/2/21 65 5088000           2544000
2014/2/22 66 5043200           2521600
2014/2/23 67 4998400           2499200
2014/2/24 68 4953600           2476800
2014/2/25 69 4908800           2454400
2014/2/26 70 4864000           2432000
2014/2/27 71 4819200           2409600
2014/2/28 72 4774400           2387200
2014/3/1 73 4729600           2364800
2014/3/2 74 4684800           2342400
2014/3/3 75 4640000           2320000
2014/3/4 76 4595200           2297600
2014/3/5 77 4550400           2275200
2014/3/6 78 4505600           2252800
2014/3/7 79 4460800           2230400
2014/3/8 80 4416000           2208000
2014/3/9 81 4371200           2185600
2014/3/10 82 4326400           2163200
2014/3/11 83 4281600           2140800
2014/3/12 84 4236800           2118400
2014/3/13 85 4192000           2096000
2014/3/14 86 4147200           2073600
2014/3/15 87 4102400           2051200
2014/3/16 88 4057600           2028800
2014/3/17 89 4012800           2006400
2014/3/18 90 3968000           1984000

 ※残している左側のグレーの値が当初予定、右側の値が今後の予定。

 

 

20日に買うより、21日に買うほうが170万ギルも安くなるようですね~

そこを境に売れてくると、ご近所さんが居ないので助かるのですが…w

f:id:ku-so:20140117191520p:plain