虚ろぐ | 空疎雪渓

ここは何かするかもしれない有末有子の適当なブログです。時々、新都社の運営もしています。

FF14 物理基本性能を基準とした、ダメージ基準値を引き上げるために必要な攻撃力について

もう少しマシなタイトルは無いかと考えたが、これよりわかりやすくシンプルなタイトルが思いつかなかった…

 

FF14 物理ダメージの計算式を再考 その2で算出した式を元に、

攻撃力をいくつ程上げれば、ダメージが+1になるのか(ダメージ基準値が1上がるか)という表を作ってみました。

 

ようするに、

  • 基本性能5のときは攻撃力を10.5程上げると、ダメージの基準値が+1になる。
  • 基本性能30のときは攻撃力を5.3程上げると、ダメージの基準値が+1になる。
  • 基本性能50のときは攻撃力を3.8程上げると、ダメージの基準値が+1になる。

という表です。

 

ダメージ基準値がわからない場合はこちらを参照

FF14 物理ダメージの計算式を再考

 

物理基本性能を基準とした、ダメージ基準値を引き上げるために必要な攻撃力の表

物理基本性能\職 1.00 1.05 1.10 1.15
ナ/斧/格/双 戦/槍/弓 モ/忍 竜/詩
5 10.77586207 10.61007958 10.44932079 10.29336078
6 10.3669915 10.20749932 10.05284024 9.90279785
7 9.988014383 9.834352623 9.68534728 9.540789858
8 9.635767971 9.487525387 9.343775002 9.204315674
9 9.307520477 9.164327854 9.025474401 8.890765828
10 9.00090009 8.862424704 8.728145542 8.597874713
11 8.713837574 8.579778534 8.44978189 8.323665742
12 8.444519507 8.314603822 8.188624976 8.066406693
13 8.191349934 8.065329166 7.943127209 7.824573072
14 7.952918721 7.830566125 7.711921184 7.596817883
15 7.72797527 7.609083343 7.493794202 7.381946527
16 7.515406583 7.399784944 7.28766699 7.178895841
17 7.314218841 7.201692398 7.092575846 6.986716505
18 7.123521869 7.013929225 6.90765757 6.804558203
19 6.942515968 6.83570803 6.732136696 6.631657044
20 6.770480704 6.666319463 6.565314622 6.467324852
21 6.606765328 6.505122784 6.406560318 6.310940015
22 6.450780544 6.351537767 6.255302346 6.161939625
23 6.301991429 6.205037715 6.111021992 6.019812709
24 6.159911297 6.065143431 5.973247319 5.884094374
25 6.024096386 5.93141798 5.84154801 5.754360726
26 5.894141224 5.803462128 5.715530884 5.630224452
27 5.76967459 5.680910366 5.594835966 5.511330952
28 5.650355972 5.563427419 5.479133064 5.397354959
29 5.535872453 5.450705185 5.368118743 5.287997568
30 5.425935974 5.342460036 5.261513672 5.182983617
31 5.320280911 5.238430435 5.159060277 5.082059378
32 5.218661935 5.138374828 5.060520664 4.984990505
33 5.12085211 5.04206977 4.965674773 4.891560224
34 5.026641198 4.949308257 4.874318738 4.801567712
35 4.935834156 4.859898246 4.786263424 4.714826656
36 4.848249782 4.773661324 4.701333122 4.631163971
37 4.763719512 4.69043152 4.619364375 4.550418639
38 4.682086338 4.61005424 4.540204934 4.472440681
39 4.60320383 4.532385309 4.463712805 4.397090226
40 4.526935265 4.457290107 4.389755408 4.324236671
41 4.453152832 4.384642789 4.318208807 4.253757929
42 4.381736921 4.314325583 4.248957014 4.185539745
43 4.31257547 4.246228155 4.181891365 4.119475076
44 4.245563386 4.180247026 4.11690995 4.055463533
45 4.180602007 4.116285053 4.053917097 3.993410872
46 4.117598616 4.054250945 3.992822901 3.933228529
47 4.056466007 3.994058837 3.933542794 3.874833201
48 3.997122072 3.935627886 3.875997161 3.818146457
49 3.939489442 3.878881912 3.820110974 3.763094393
50 3.883495146 3.823749066 3.765813475 3.709607303
51 3.829070302 3.770161528 3.713037868 3.657619393
52 3.776149838 3.718055225 3.661721055 3.607068502
53 3.724672229 3.667369579 3.611803373 3.55789586
54 3.674579261 3.618047272 3.563228374 3.510045861
55 3.625815809 3.570034027 3.515942602 3.463465847
56 3.578329636 3.523278411 3.469895404 3.418105921
57 3.532071207 3.47773165 3.425038746 3.373918764
58 3.486993514 3.43334746 3.381327044 3.330859476
59 3.443051921 3.390081892 3.338717015 3.288885417
60 3.400204012 3.347893181 3.297167527 3.247956071

※計算上の値なので式が完璧でない以上、少々ズレは生じます。

 なので小数点第一位までを参考にすれば良いかと。

 

備考

基本性能50だと3.8程で引き上がるように表では書かれていますが、実際は3~5上げた時に基準値が1あがるようになっており、ブレる理由はよくわかっていません。

3~4か4~5なら解りやすい(前者は3.5,後者は4.5程と判断できる)んですが、現状このブレを補正できる式は作れていません。

 

実ゲームでは以下のような伸び方になります。 ※ナイト

わけがわからないよ(◕‿‿◕)

f:id:ku-so:20141219173748p:plain

 

以上参考までに。

 

14/12/19 初稿